분야 | 교 과 목 | 교육내용 | 시간 | |
---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | |||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 분류 | 16 | 4 |
수목생리 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛ㆍ온도ㆍ수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 16 | 4 |
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사법, 비료의 종류 및 사용법 | 12 | 2 |
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류, 주요 수목병의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 |
수목해충학 | 해충의 종류, 주요 수목해충의 발생 특성 및 방제 | 16 | 6 | |
비생물적피해론 | 비생물적 피해의 종류 및 발생 특성 | 16 | 4 | |
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 가지치기ㆍ충전ㆍ쇠조임 등 유지관리, 위험수목의 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 16 | 10 | |
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작, 종류와 사용법 | 16 | 6 |
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호, 수목진료 관련 법규 | 2 | 0 |
소양교육 | 소양교육 | 양성기관별 선택교육 (자료 관리 및 분석, CAD, GIS, 계약관련 법률, 안전교육 등) | 16 | 6 |
계 | 10과목 | 190시간 | 142 | 48 |
※ 담당교수 및 교과목별 강의시간은 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.
교과목 | 전문강사 | 계 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|
수목학 | 박완근 교수 | 20 | 16 | 4 |
수목생리학 | 정은주 교수 | 20 | 16 | 4 |
토양학 | 정진현 박사 | 18 | 14 | 4 |
수목병리학 | 이종규 교수 | 28 | 24 | 4 |
수목해충학 | 김종국 교수 | 28 | 24 | 4 |
비생물적피해 | 이상덕 교수 | 20 | 16 | 4 |
수목관리학 | 이규화 박사 | 20 | 16 | 4 |
농약학 | 조준모 박사 | 20 | 16 | 4 |
정책법규 | 최인화 교수 | 4 | 4 | 0 |
소양교육 | 임주훈 박사 | 8 | 8 | 0 |
윤영조 교수 | 4 | 4 | 0 | |
합계(11과목) | 190 | 158 | 32 |
구 분 | 나무의사 양성교육 수강료 | 면제금액 |
---|---|---|
일반수강 | 170만원 | - |
수목보호기술자 | 140만원 | 30만원(10만원/과목) |
식물보호(산업)기사 | 160만원 | 10만원(10만원/과목) |
문화재수리기술자(식물보호) | 150만원 | 20만원(10만원/과목) |
(※ 단, 교육수강 면제를 신청한 교과목의 수강은 금지되며, 해당 교과목의 교재(자료) 또한 배부 하지 않음.)
(※평생교육법시행령 제23조제2항 관련)
양성기관 지정이 취소되거나, 자체적으로 양성과정 운영이 불가능할 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 |
---|---|---|
학습자가 본인의사로 학습을 포기한 겨우 | 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 |
총수업시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당 금액 | |
총수업시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당 금액 | |
총수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 | |
비고 |
|
참가를 원하시는 분은 아래 수목치료기술자 신청에 들어가서
신청서 작성 후 제출해주시기 바랍니다.
E-mail : jindan@kangwon.ac.kr
문의 및 안내 : 033)250-7225
제2기
제1기