분야 | 교과목 | 교육내용 | 시간 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | 필수 | 선택 | |||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 동정, 수목의 조직 및 기관의 구조와 기능 | 12 | 4 | ㅇ | |
생리ㆍ생태 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛⋅온도⋅수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 10 | 2 | ㅇ | |
산림생태학 | 산림 및 산림 내 수목과 다른 생물 및 물리⋅화학적 요인들과의 관계 | 8 | 2 | ㅇ | ||
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사, 토양진단 및 개량, 비료의 종류 및 사용, 수목영양 진단 | 12 | 4 | ㅇ | |
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류 및 특성, 주요 수목병의 발생 특성, 진단 및 방제 | 15 | 4 | ㅇ | |
수목해충학 | 곤충의 종류 및 특성, 주요 수목해충 발생 특성, 진단 및 방제법 | 15 | 4 | ㅇ | ||
비생물적피해론 | 비생물적 피해의 종류 및 발생특성, 진단 및 조치 | 12 | 4 | ㅇ | ||
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 충전, 쇠조임, 가지치기 등 유지관리, 위험수목 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 12 | 4 | ㅇ | ||
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작 및 종류와 사용법 | 10 | 2 | ㅇ | |
기상 | 산림기상학 | 기상자료 판독, 기상측정 기구 및 사용법, 기후변화 및 이상기상현상의 이해 | 8 | 2 | ㅇ | |
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호정책, 수목진료 관련 법규, 외국의 관련 제도 및 법규 | 4 | ㅇ | ||
소양교육 | 소양교육 | 양성기관별 선택교육 (자료 관리 및 분석, CAD, GIS, 계약관련 법률, 안전교육 등) | 10 | ㅇ | ||
계 | 12과목 | 128 | 32 | 130 | 30 |
※ 담당교수 및 교과목별 강의시간은 내부사정에 따라 변경될 수 있습니다.
교과목 | 전문강사 | 계 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|
수목학 | 박완근 교수 | 16 | 12 | 4 |
수목생리학 | 정은주 교수 | 16 | 14 | 2 |
토양학 | 정진현 박사 | 16 | 12 | 4 |
수목병리학 | 이종규 교수 | 22 | 18 | 4 |
수목해충학 | 김종국 교수 | 20 | 16 | 4 |
비생물적피해 | 이상덕 교수 | 16 | 12 | 4 |
수목관리학 | 이규화 박사 | 16 | 12 | 4 |
농약학 | 조준모 박사 | 14 | 12 | 2 |
기상학 | 채희문 교수 | 6 | 6 | 0 |
정책법규 | 최인화 교수 | 4 | 4 | 0 |
소양교육 | 윤영조 교수 | 4 | 4 | 0 |
합계(11과목) | 150 | 122 | 28 |
구 분 | 나무의사 양성교육 수강료 | 면제금액 |
---|---|---|
일반수강 | 170만원 | - |
수목보호기술자 | 140만원 | 30만원(10만원/과목) |
식물보호(산업)기사 | 160만원 | 10만원(10만원/과목) |
문화재수리기술자(식물보호) | 150만원 | 20만원(10만원/과목) |
(※ 단, 교육수강 면제를 신청한 교과목의 수강은 금지되며, 해당 교과목의 교재(자료) 또한 배부 하지 않음.)
(※평생교육법시행령 제23조제2항 관련)
양성기관 지정이 취소되거나, 자체적으로 양성과정 운영이 불가능할 경우 | 수업을 할 수 없거나, 수업 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 낸 학습비를 일할 계산한 금액 |
---|---|---|
학습자가 본인의사로 학습을 포기한 겨우 | 수업시작 전 | 이미 낸 학습비 전액 |
총수업시간의 1/3이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 2/3 해당 금액 | |
총수업시간의 1/2이 지나기 전 | 이미 낸 학습비의 1/2 해당 금액 | |
총수업시간의 1/2이 지난 후 | 반환하지 아니함 | |
비고 |
|
구분 | 유형 | 시험과목(배점) |
---|---|---|
1차 시험 | 선택형 필기시험 |
|
2차 시험 | 서술형 필기시험 | 수목 피해진단 및 처방(100점) |
실기시험 | 수목 및 병충해의 분류, 약제처리와 외과수술(100점) |
분야 | 교과목 | 교육내용 | 시간 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
강의 | 실습 | 필수 | 선택 | |||
수목분류 | 수목학 | 수목의 종류 및 동정, 수목의 조직 및 기관의 구조와 기능 | 12 | 4 | ㅇ | |
생리ㆍ생태 | 수목생리학 | 수목의 번식, 생육 중 빛⋅온도⋅수분 등 외부 환경의 영향과 체내 반응 | 10 | 2 | ㅇ | |
산림생태학 | 산림 및 산림 내 수목과 다른 생물 및 물리⋅화학적 요인들과의 관계 | 8 | 2 | ㅇ | ||
토양 | 토양학 | 토양의 구조와 기능, 토양조사, 토양진단 및 개량, 비료의 종류 및 사용, 수목영양 진단 | 12 | 4 | ㅇ | |
피해관리 | 수목병리학 | 병원체의 종류 및 특성, 주요 수목병의 발생 특성, 진단 및 방제 | 15 | 4 | ㅇ | |
수목해충학 | 곤충의 종류 및 특성, 주요 수목해충 발생 특성, 진단 및 방제법 | 15 | 4 | ㅇ | ||
비생물적피해론 | 비생물적 피해의 종류 및 발생특성, 진단 및 조치 | 12 | 4 | ㅇ | ||
수목관리학 | 수목선정 및 식재, 충전, 쇠조임, 가지치기 등 유지관리, 위험수목 관리 및 제거, 외과수술, 체인톱 등 산림기계 사용법 | 12 | 4 | ㅇ | ||
농약 | 농약학 | 농약의 작용기작 및 종류와 사용법 | 10 | 2 | ㅇ | |
기상 | 산림기상학 | 기상자료 판독, 기상측정 기구 및 사용법, 기후변화 및 이상기상현상의 이해 | 8 | 2 | ㅇ | |
정책 및 법규 | 정책 및 법규 | 산림보호정책, 수목진료 관련 법규, 외국의 관련 제도 및 법규 | 4 | ㅇ | ||
소양교육 | 소양교육 | 양성기관별 선택교육 (자료 관리 및 분석, CAD, GIS, 계약관련 법률, 안전교육 등) | 10 | ㅇ | ||
계 | 12과목 | 128 | 32 | 130 | 30 |
[유효기간: 2023년 6월 27일 2종 나무병원란]
종류 | 업무범위 | 등록기준 | ||
---|---|---|---|---|
인력 | 자본금 | 시설 | ||
1종 나무병원 | 수목진료 |
|
1억원 이상 | 사무실 |
2종 나무병원 | 수목진료 중 처방에 따른 약제살포 |
|
1억원 이상 | 사무실 |
|
* 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500만원 이하의 벌금에 처한다.
* 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다
참가를 원하시는 분은 아래 나무의사 신청에 들어가서
신청서 작성 후 제출해주시기 바랍니다.
E-mail : jindan@kangwon.ac.kr
문의 및 안내 : 033)250-7225
제4기
제3기
제2기
제1기